Производитель | НЕФАЗ |
---|---|
Подвеска | Пневматическая с передней подъемной осью |
Полная масса, кг | 30050 |
Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
Отсеков, шт. | 3-4 (по заданию) |
Снаряженная масса, кг | 6790 |
Нагрузка на ССУ, кг | 8570 |
Оси | SAF (3-х осн., межосевые 1360 мм) |
Тормозная система |
Рабочая - с пневматическим двухпроводным приводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа с АБС; стояночная - пневматический привод пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам средней и задней оси |
Шины | Шины размерности 385/65 R22.5, стальные колесные диски 11.75*22 |
Электрика | Электрооборудование 24 В (класс ADR) |
Система налива | Верхний налив крышка горловины DN 500, диаметр заливного люка 300 мм |
Система слива | Раздельный гравитационный слив, пневматический донный клапан и шаровой кран DN 80 |
Покраска | Покраска цистерны и рамы высококачественной двухкомпонентной краской с грунтовкой поверхности |
Оснастка |
Шкворень диаметром 2” международного типа , механические опоры (24 тн) , 2 (Два) огнетушителя, пластиковые контейнеры для огнетушителей, композитные напорно-всасывающие рукава, пластиковые пеналы, экологический короб |
Рекомендуемый тягач | С колесной формулой 6х6, 6х2, 6х4 российского или иностранного производства |
Поперечное сечение | круг |
Габаритные размеры, мм | 10015х2500х3600 |
Объем цистерны, м3 | 28 |