Производитель | SDLG |
---|---|
Габаритные размеры. Длина, мм | 8040 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 3024 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 3382 |
Модель двигателя | Weichai WD10G220E13 |
Грузоподъёмность, кг | 5000 |
Шины | 23,5-25 |
Максимальная скорость, км/ч | 40,5 |
Топливный бак, л | 295 |
Гидравлическая система, л | 210 |
Вырывное усилие, кН | 180 |
Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
Дополнительные опции | Кабина ROPS/FOPS, удлиненная стрела, Двигатель Shangchai SC11CB220G2B1 |
Вместимость ковша, м3 | 3,0 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 3120 |
Продолжительность рабочего цикла, с | 11,3 |
Эксплуатационная масса, т | 16,9 |
Органы управления погрузочным оборудованием | Джойстик |
Мощность, л.с. | 220 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 215 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 3024 |
Тип трансмиссии | Планетарная, гидромеханическая |
Модель трансмиссии | SDLG |
Число передач вперед | 2 |
Число передач назад | 1 |
Тип рулевого управления | Гидравлическое |
Угол поворота колес, град. | 38 |
Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм | 6746 |
Рабочие тормоза | Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса |
Стояночный тормоз | Дисковый с пневмоприводом |
Отопитель | есть |
Рабочий объем, л | 9726 |
Опции - Ковш объемом 2,5 – 4,5 мᶟ, вилы паллетные, отвал для снега, стрела грузоподъёмная, захват для бревен, захват для сена, бортовая система взвешивания, ПЖД, зимний пакет, быстросъемное оборудование.
Навесное оборудование - Ковш с боковой разгрузкой, Палетные вилы, Увеличенный ковш (угольный) 3,6 м3 / 4,2 м3 / 4,5 м3, снежный отвал, снежный отвал с 3-мя секциями, бревнозахват, сенозахват.