Производитель | SDLG |
---|---|
Габаритные размеры. Длина, мм | 8362 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 3210 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 3380 |
Модель двигателя | Weichai WD10G240E21 |
Грузоподъёмность, кг | 6000 |
Шины | 23,5-25 |
Максимальная скорость, км/ч | 36 |
Топливный бак, л | 300 |
Гидравлическая система, л | 210 |
Вырывное усилие, кН | 198 |
Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
Дополнительные опции | Кабина ROPS/FOPS, Двигатель Shangchai SC11CB220G2B1 |
Вместимость ковша, м3 | 3,5 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 3250 |
Продолжительность рабочего цикла, с | 12 |
Эксплуатационная масса, т | 18,4 |
Органы управления погрузочным оборудованием | Джойстик |
Мощность, л.с. | 238 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 210 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 3210 |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая с электронным управлением |
Модель трансмиссии | ZF 4WG200 (Германия) |
Число передач вперед | 4 |
Число передач назад | 3 |
Тип рулевого управления | Гидравлическое |
Угол поворота колес, град. | 38 |
Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм | 7335 |
Рабочие тормоза | Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса |
Стояночный тормоз | Дисковый с пневмоприводом |
Отопитель | есть |
Рабочий объем, л | 9726 |
Опции - Ковш увеличенного объема 4,0 – 5,5 мᶟ для легких материалов, ковш скальный 3,0 мᶟ, вилы паллетные, отвал для снега, стрела грузоподъёмная, захват для бревен, захват для сена, бортовая система взвешивания, ПЖД, зимний пакет.
Навесное оборудование - Палетные вилы, Увеличенный ковш (угольный) 4,2 м3, Усиленный ковш 3,0 м3, бревнозахват.