| Характеристики | |
| Ковш | 4,2 м³ |
| Номинальная грузоподъемность | 7000 кг |
| Эксплуатационная масса | 23700±300 кг |
| Тяговое усилие | 200±3 кН |
| Вырывное усилие | 245±3 кН |
| Д×Ш×В | 8886×3300×3460 мм |
| Двигатель | |
| Производитель/Модель | WEICHAI/WP10G270E341 |
| Номинальная мощность | 178 кВт / 2000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 1100 Н·м / 1400-1600 об/мин |
| Ход поршня х Диаметр цилиндра | 126×130 мм |
| Кол-во цилиндров/Объем | 6/9,726 л |
| Воздушный фильтр | Трехступенчатой очистки |
| Генератор | 55 А |
| Аккумулятор | 2-24 В / 120 Ач |
| Стартер | 24 В / 7,5 кВт |
| Привод | |
| Коробка передач | Автоматическое электрическое управление |
| Переключение передач | Электрический пропорциональный гидравлический сдвиг |
| Давление в системе | 1,2-1,5 мПа |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный |
| Мосты | Жесткий передний / осциллирующий задний |
| Угол осцилляции заднего моста (°) | ±10° |
| Дифференциал | Стандартный |
| Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением |
| Бортовой редуктор | Планетарный |
| Шины | 750/65R25 L-3TL |
| Скорость движения вперед | 6/12,2/22,8/36 км/ч |
| Скорость движения назад | 7,5/12,7/22.8 км/ч |
| Тормозная система | |
| Основной тормоз | Одноцепной клещевой тормоз сухого типа |
| Давление в системе | 0,71-0,78 мПа |
| Стояночный тормоз | Гидравлический тормоз |
| Аварийный тормоз | Гидравлический тормоз |
| Система рулевого управления | |
| Тип | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке |
| Насос | 220 л/мин · 2200 об/мин |
| Давление в системе | 18 мПа |
| Тип цилиндра | Двустороннего действия |
| Угол поворота рулевого колеса | ±36° |
| Гидравлическая система | |
| Тип | Джойстик (однорычажный) |
| Насос | 176 л/мин · 2200 об/мин |
| Главный клапан | Двухсекционный |
| Давление в системе | 23 мПа |
| Время рабочего цикла (сек) | 10,8 |
| Заправочные ёмкости | |
| Топливный бак (л) | 350 |
| Гидравлический бак (л) | 280 (для трехпоточной системы) |
| Коленчатый вал (л) | 20 |
| Коробка передач (л) | 50 |
| Передний/задний мост (л) | 46/46 |