Снегопогрузчик ИРБИС 350 предназначен для погрузки снега и льда, предварительно собранного в валы и кучи, в кузов автомобилей-самосвалов через задний борт, а также через кабину.
Технические характеристики снегопогрузчика лапового | |||
Колесная формула | 4 х 4, 4х2, (отключаемый передний мост), задние двухскатные колеса | ||
Транспортная скорость, км/ч | не менее 25 | ||
Рабочая скорость, км/ч | 0.18…8 | ||
Вид стрелы | Удлиненная | ||
Привод рабочих органов | Гидрообъемный (аксиально-поршневой, через редуктор). Управление рабочим оборудованием осуществляется с помощью манипулятора типа джойстик. Бесступенчатое регулирование скорости работы рабочего оборудования. Возможность реверса рабочего оборудования. | ||
Привод транспортера | Гидравлический, через центральный редуктор | ||
Функция включения реверса гидромотора рабочего оборудования | наличие | ||
Управление рабочими органами | Из кабины машиниста с помощью гидравлического пульта с ручным управлением (электрические тумблеры и манипулятор типа «джойстик»). | ||
Тормозная система рабочая | Пневмогидравлическая, все тормозные механизмы барабанного типа. Дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии. Стояночная – механический привод /пневматический привод (в зависимости от КПП) | ||
Подрессоренное сиденье водителя с возможностью регулировки высоты и наклона спинки | наличие | ||
Дополнительные фонари освещения, расположенные под козырьком крыши | Не менее 2 | ||
Фонарь освещения зоны погрузки (на стреле) | наличие | ||
Проблесковый маяк | наличие | ||
Напряжение бортовой сети, в | 24 | ||
Емкость топливного бака, л | 105/140 – по выбору заказчика | ||
Блок тандемных гидронасосов | Соединен с двигателем (ДВС) без редуктора | ||
Тип лопаты | Разъемный | ||
Двигатель | |||
Тип | Дизельный с турбонаддувом | ||
Номинальная мощность, кВт/л.с | 100/136 | ||
Рабочий объем, л | 4,75 | ||
Число цилиндров (диаметр цилиндра и ход поршня, мм) | 4 (110/125) | ||
Система облегченного запуска при низких температурах | наличие | ||
Трансмиссия | |||
Привод хода (трансмиссия) | Гидрообъемный. Плавное, бесступенчатое регулирование скорости хода машины ножной педалью (гидроблоком). | ||
Управляемый мост | Передний | ||
Базовое шасси | Высокой проходимости с двумя ведущими мостами | ||
Колесная база, мм | 2750 | ||
(Колея колес, мм) | |||
-передний мост | (1610) | ||
-задний мост | (1690) | ||
Рулевое управление | |||
Рулевое управление | Гидроруль | ||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | ||
Кабина | |||
Кабина | Съемная, каркасно – панельного типа, утепленная, облицовка комбинированная: передняя панель и крыша из армированного стекловолокна высокой прочности (установка с применением клеевых технологий), остальные панели металл/алюминий.
Остекление панорамное. Установлен отопитель. |
||
Расположение | Над передней осью | ||
Габаритные размеры | |||
Длина, Ширина, Высота, мм | (12100х 2710 х 3100) ±50* | ||
Максимальная технически допустимая масса, т | 6,5 *
(требует уточнения по результатам контрольного взвешивания опытного образца) |
||
Технические характеристики снегоочистки | |||
Загрузка в кузов самосвала | Со стороны борта/со стороны кабины | ||
Вылет транспортера, м | 5.48* | ||
Лопата | С твердосплавной кромкой | ||
Ширина рабочей зоны снегоочистки, м | не менее 2,6 точное значение (2660) | ||
Высота убираемого слоя снега, м | не менее 1,1 (1.1) | ||
Высота погрузки, м | не менее 4,0 точное значение (4,3) | ||
Ширина транспортера, м | не менее 0,67 точное значение (0,67) | ||
Расчетная производительность, м3/ч | 350 | ||
Скребковый конвейер | наличие | ||
Лаповый питатель | наличие | ||
Механизм подъема, опускания питателя и транспортера | Отдельный на питатель и на транспортер с помощью гидроцилиндров | ||
Доступные опции | |||
– Дополнительный предпусковой подогреватель двигателя ПЖД 14-ТС | |||
– Система для дистанционного мониторинга транспорта в режиме реального времени ГЛОНАСС/GPS | |||
-Система видеонаблюдения за процессом погрузки (установка видео камеры на стреле с выводом изображения на монитор установленный в кабине машиниста) |