ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Основные параметры- | |
|---|---|
| Двигатель | Дизельный |
| Рабочая высота, м | 33,85 |
| Высота подъема платформы, (м) | 31,85 |
| Горизонтальный вылет, (м) | 21,17 |
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Вес, кг | 19200 |
| Высота переноса над препятствием (м) | 14,52 |
| Габариты- | |
| Габаритная длина (м) | 12,6 |
| Габаритная ширина (м) | 2,49 |
| Высота в сложенном положении (м) Перила подняты | 3,1 |
| Длина платформы (м) | 2,44 |
| Ширина платформы (м) | 0,91 |
| Производительность- | |
| Скорость перемещения в сложенном положении (км/ч) | 5,2 |
| Преодолеваемый подъем (град °) | 24 |
| Преодолеваемый подъем (%) | 45 |
| Емкость гидравлического бака (л) | 200 |
| Силовой агрегат / Питание- | |
| Емкость топливного бака (л) | 200 |
| Двигатель подъема, мощность (кВт) | 54 |
| Двигатель привода, мощность (кВт) | 54 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Шасси- | |
| Привод | Полный (4х4) |
| Колесная база (м) | 3,81 |
| Дорожный просвет (м) | 0,42 |
| Внутренний радиус разворота (м) | 7,7 |
| Внешний радиус разворота (м) | 10,8 |
| Диаметр колес (Ø) | 710 |
| Ширина шины (мм) | 445 |
| Тип колес | пенозаполненные |
| Колеса (Маркие не маркие) | Маркие |