ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Основные параметры- | |
|---|---|
| Двигатель | Дизельный |
| Рабочая высота, м | 21,38 |
| Высота подъема платформы, (м) | 19,38 |
| Горизонтальный вылет, (м) | 12,3 |
| Грузоподъемность, кг | 360 |
| Вес, кг | 10000 |
| Высота переноса над препятствием (м) | 8,25 |
| Габариты- | |
| Габаритная длина (м) | 8,82 |
| Габаритная ширина (м) | 2,46 |
| Высота в сложенном положении (м) Перила подняты | 2,52 |
| Длина платформы (м) | 2,44 |
| Ширина платформы (м) | 0,91 |
| Производительность- | |
| Скорость перемещения в сложенном положении (км/ч) | 6,1 |
| Преодолеваемый подъем (град °) | 24 |
| Преодолеваемый подъем (%) | 45 |
| Емкость гидравлического бака (л) | 75 |
| Вращение опорной платформы/башни (град °) | 360 |
| Силовой агрегат / Питание- | |
| Емкость топливного бака (л) | 150 |
| Двигатель подъема, мощность (кВт) | 36 |
| Двигатель привода, мощность (кВт) | 36 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Шасси- | |
| Привод | Полный (4х4) |
| Колесная база (м) | 2,52 |
| Дорожный просвет (м) | 0,42 |
| Внутренний радиус разворота (м) | 2,51 |
| Внешний радиус разворота (м) | 5,49 |
| Диаметр колес (Ø) | 610 |
| Ширина шины (мм) | 33 |
| Тип колес | пенозаполненные |
| Колеса (Маркие не маркие) | Маркие |