| Основные параметры- | |
|---|---|
| Двигатель | Электрический |
| Рабочая высота, м | 21,38 |
| Высота подъема платформы, (м) | 19,38 |
| Горизонтальный вылет, (м) | 12,1 |
| Грузоподъемность, кг | 360 |
| Вес, кг | 9250 |
| Высота переноса над препятствием (м) | 8,25 |
| Габариты- | |
| Габаритная длина (м) | 8,8 |
| Габаритная ширина (м) | 2,46 |
| Высота в сложенном положении (м) Перила подняты | 2,52 |
| Длина платформы (м) | 2,44 |
| Ширина платформы (м) | 0,91 |
| Производительность- | |
| Скорость перемещения в сложенном положении (км/ч) | 6,1 |
| Преодолеваемый подъем (град °) | 24 |
| Преодолеваемый подъем (%) | 45 |
| Макс. рабочий уклон (Вертикальный) | 3 |
| Макс. рабочий уклон (Горизонтальный) | 5 |
| Емкость гидравлического бака (л) | 75 |
| Вращение опорной платформы/башни (град °) | 360 |
| Силовой агрегат / Питание- | |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Зарядное устройство | 48 V / 60 A |
| Аккумуляторная батарея | Li-ion аккумулятор 48 В / 315 А∙ч |
| Шасси- | |
| Привод | Полный (4х4) |
| Колесная база (м) | 2,52 |
| Дорожный просвет (м) | 0,4 |
| Внутренний радиус разворота (м) | 2,78 |
| Внешний радиус разворота (м) | 5,49 |
| Диаметр колес (Ø) | 610 |
| Ширина шины (мм) | 33 |
| Тип колес | пенозаполненные |
| Колеса (Маркие не маркие) | Маркие |
Точная и эффективная ходовая система переменного тока и бортовая система приводов переменного тока обеспечивают высокую мощность и стабильное управление, не требуя технического обслуживания двигателей.
Для обеспечения безопасности применения имеется независимая система вспомогательного питания.
Благодаря редуктору с большим передаточным отношением преодолеваемость подъемов значительно улучшена.