характеристики:
Основные параметры- | |
---|---|
Двигатель | Дизельный |
Рабочая высота, м | 16,22 |
Высота подъема платформы, (м) | 14,22 |
Горизонтальный вылет, (м) | 8,8 |
Грузоподъемность, кг | 250 |
Вес, кг | 6130 |
Габариты- | |
Габаритная высота (м) | 2,49 |
Габаритная длина (м) | 7,37 |
Габаритная ширина (м) | 2,33 |
Длина платформы (м) | 1,83 |
Ширина платформы (м) | 0,79 |
Производительность- | |
Макс. количество рабочих (снаружи) | 2 |
Грузоподъемность на максимальном вылете (кг) | 250 |
Тип подъемного привода | ДВС/Гидравлический |
Наличие/Тип аутригеров | Нет |
Скорость перемещения в сложенном положении (км/ч) | 6 |
Скорость перемещения в разложенном положении (км/ч) | 1,1 |
Преодолеваемый подъем (%) | 40 |
Макс. рабочий уклон (Вертикальный) | 5 |
Макс. рабочий уклон (Горизонтальный) | 5 |
Емкость гидравлического бака (л) | 145 |
Вращение опорной платформы/башни (град °) | 360 |
Силовой агрегат / Питание- | |
Емкость топливного бака (л) | 115 |
Двигатель привода, мощность (кВт) | 18 |
Двигатель привода | Kubota D1105/18 кВт |
Шасси- | |
Привод | Полный (4х4) |
Размер шин | 315/55D20 |
Рулевое управление | 2 передних колеса (2WS) |
Колесная база (м) | 2,3 |
Дорожный просвет (м) | 0,31 |
Внутренний радиус разворота (м) | 2,92 |
Внешний радиус разворота (м) | 4,49 |
Диаметр колес (Ø) | 20 |
Ширина шины (мм) | 315 |
Тип колес | пенозаполненные |
Колеса (Маркие не маркие) | не маркие |
Серия машин группы D с коленчатой стрелой является собственной разработкой компании Dingli. Они имеют максимальную рабочую высоту от 16 до 22 метров и максимальную нагрузку до 250 кг. Все машины этой серии отличаются легкой конструкцией и оснащены встроенными мостами. Они обладают такими преимуществами, как простота обслуживания, высокое шасси, энергоэффективность, стабильное управление и удобство транспортировки.