характеристики:
Основные параметры- | |
---|---|
Двигатель | Дизельный |
Рабочая высота, м | 30,3 |
Высота подъема платформы, (м) | 28,3 |
Горизонтальный вылет, (м) | 22,40 |
Грузоподъемность, кг | 454 |
Вес, кг | 18899 |
Габариты- | |
Габаритная высота (м) | 2,87 |
Габаритная длина (м) | 12,25 |
Габаритная ширина (м) | 2,50 |
Длина платформы (м) | 2,44 |
Ширина платформы (м) | 0,91 |
Производительность- | |
Макс. количество рабочих (снаружи) | 3 |
Грузоподъемность на максимальном вылете (кг) | 300 |
Тип подъемного привода | ДВС/Гидравлический |
Скорость перемещения в сложенном положении (км/ч) | 6 |
Скорость перемещения в разложенном положении (км/ч) | 1,1 |
Преодолеваемый подъем (%) | 45 |
Макс. рабочий уклон (Вертикальный) | 5 |
Макс. рабочий уклон (Горизонтальный) | 5 |
Емкость гидравлического бака (л) | 165 |
Вращение опорной платформы/башни (град °) | 360 |
Силовой агрегат / Питание- | |
Крутящий момент двигателя/обороты (нМ/rmp) | 2600 |
Емкость топливного бака (л) | 135 |
Двигатель привода, мощность (кВт) | 55,4 |
Двигатель привода | Deutz TD2.9 L4/55,4 кВт |
Напряжение (В) | 12 |
Шасси- | |
Привод | Полный (4х4) |
Размер шин | 385/45-28 |
Рулевое управление | 2 передних колеса (2WS), Крабовый ход (4WS-B), Руление всеми колесами (4WSA) |
Колесная база (м) | 2,80 |
Дорожный просвет (м) | 0,41 |
Внутренний радиус разворота (м) | 1,87 |
Внешний радиус разворота (м) | 3,22 |
Ширина шины (мм) | 385 |
Тип колес | пенозаполненные |
Колеса (Маркие не маркие) | не маркие |
Серия машин с коленчатой стрелой, группа M
Эти машины разработаны совместными усилиями Dingli и итальянской компании MAGNI.
Все машины данной группы сконструированы с пониженным центром тяжести, а также имеют встроенные мосты.
Они отличаются высокой грузоподъемностью, мощностью и простотой обслуживания, а также энергоэффективностью, стабильным управлением и удобством транспортировки