характеристики:
Основные параметры- | |
---|---|
Двигатель | Дизельный |
Рабочая высота, м | 32,48 |
Высота подъема платформы, (м) | 30,48 |
Горизонтальный вылет, (м) | 19,8 |
Грузоподъемность, кг | 340 |
Вес, кг | 19100 |
Габариты- | |
Габаритная длина (м) | 12,43 |
Габаритная ширина (м) | 2,49 |
Высота в сложенном положении (м) Перила опущены | 2,8 |
Длина платформы (м) | 2,44 |
Ширина платформы (м) | 0,91 |
Производительность- | |
Скорость перемещения в сложенном положении (км/ч) | 5,5 |
Преодолеваемый подъем (град °) | 24 |
Преодолеваемый подъем (%) | 45 |
Емкость гидравлического бака (л) | 150 |
Диапазон движения стрелы (град °) | 130 |
Максимальный угол наклона основной стрелы (град °) | -55~75 |
Вращение опорной платформы/башни (град °) | +-90 |
Силовой агрегат / Питание- | |
Емкость топливного бака (л) | 150 |
Двигатель привода, мощность (кВт) | 54 |
Напряжение (В) | 12 |
Шасси- | |
Привод | Полный (4х4) |
Колесная база (м) | 3,05 |
Дорожный просвет (м) | 0,40 |
Внутренний радиус разворота (м) | 3,6 |
Внешний радиус разворота (м) | 6,8 |
Диаметр колес (Ø) | 24 |
Ширина шины (мм) | 355 |
Тип колес | литая резина |
Колеса (Маркие не маркие) | Маркие |