характеристики:
Основные параметры- | |
---|---|
Двигатель | Дизельный |
Рабочая высота, м | 44,08 |
Высота подъема платформы, (м) | 42,08 |
Горизонтальный вылет, (м) | 25 |
Грузоподъемность, кг | 454 |
Вес, кг | 22100 |
Габариты- | |
Габаритная длина (м) | 13 |
Габаритная ширина (м) | 2,49 |
Высота в сложенном положении (м) Перила подняты | 3 |
Длина платформы (м) | 2,44 |
Ширина платформы (м) | 0,91 |
Производительность- | |
Скорость перемещения в сложенном положении (км/ч) | 5 |
Преодолеваемый подъем (град °) | 24 |
Преодолеваемый подъем (%) | 45 |
Емкость гидравлического бака (л) | 250 |
Диапазон движения стрелы (град °) | 130 |
Максимальный угол наклона основной стрелы (град °) | -55~75 |
Вращение опорной платформы/башни (град °) | +-90 |
Силовой агрегат / Питание- | |
Емкость топливного бака (л) | 200 |
Двигатель привода, мощность (кВт) | 55,4 |
Напряжение (В) | 12 |
Шасси- | |
Привод | Полный (4х4) |
Колесная база (м) | 3,81 |
Дорожный просвет (м) | 0,41 |
Внутренний радиус разворота (м) | 7,7 |
Внешний радиус разворота (м) | 10,8 |
Диаметр колес (Ø) | 710 |
Ширина шины (мм) | 455 |
Тип колес | пенозаполненные |
Колеса (Маркие не маркие) | Маркие |