характеристики:
Основные параметры- | |
---|---|
Двигатель | Дизельный |
Рабочая высота, м | 22,75 |
Высота подъема платформы, (м) | 20,75 |
Горизонтальный вылет, (м) | 17,4 |
Грузоподъемность, кг | 454 |
Вес, кг | 11980 |
Габариты- | |
Габаритная длина (м) | 10,36 |
Габаритная ширина (м) | 2,49 |
Длина платформы (м) | 2,44 |
Ширина платформы (м) | 0,91 |
Производительность- | |
Скорость перемещения в сложенном положении (км/ч) | 6 |
Преодолеваемый подъем (град °) | 24 |
Преодолеваемый подъем (%) | 45 |
Емкость гидравлического бака (л) | 150 |
Диапазон движения стрелы (град °) | 135 |
Максимальный угол наклона основной стрелы (град °) | -60~75 |
Вращение опорной платформы/башни (град °) | 360 |
Силовой агрегат / Питание- | |
Емкость топливного бака (л) | 150 |
Двигатель привода, мощность (кВт) | 36 |
Напряжение (В) | 12 |
Шасси- | |
Привод | Полный (4х4) |
Колесная база (м) | 2,52 |
Дорожный просвет (м) | 0,42 |
Внутренний радиус разворота (м) | 2,4 |
Внешний радиус разворота (м) | 5,4 |
Диаметр колес (Ø) | 625 |
Ширина шины (мм) | 355 |
Тип колес | пенозаполненные |
Колеса (Маркие не маркие) | Маркие |