Производитель | SITRAK |
---|---|
Топливный бак, л | 600 |
Снаряженная масса автомбиля, кг | 15500 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 32000 |
на переднюю ось, кг | 7000 |
на задний мост, кг | 25000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2300 |
Размерность шин | 315/80R22.5 |
Грузоподъемность | 16500 |
Уровень Евро | Евро 5 |
Колесная формула | 6х4 |
Объём платформы (кузова), м3 | 20 |
Двигатель модель | MC13.48-50 |
Мощность двигателя, л.с. | 480 |
Коробка передач | ZF12TX2621 |
Тип кузова | U-образный |
Тип разгрузки | Задняя |
ТСУ (фаркоп) | есть, шкворень- петля |
Тип транспортного средства | Самосвал |
Вид кузова | Самосвал |
Тип кузова | самосвал с задней разгрузкой |
Информация о модели: U-образный кузов. Конфигурация для холодных зон. Электрообогрев зеркал заднего вида. Автономный отопитель. Дополнительный подогрев топливного фильтра первой ступени электрического насоса. |