Производитель | SITRAK |
---|---|
Топливный бак, л | 400 |
Снаряженная масса автомбиля, кг | 17880 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 48000 |
на переднюю ось, кг | 2х9500 |
на задний мост, кг | 2х16000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2300 |
Размерность шин | 315/80R22,5 |
Грузоподъемность | 30000 |
Уровень Евро | Евро 5 |
Колесная формула | 8х4 |
Объём платформы (кузова), м3 | 26 |
Двигатель модель | MC13.48-50 |
Мощность двигателя, л.с. | 480 |
Коробка передач | ZF12TX2621 |
Тип кузова | U-образный |
Тип разгрузки | Задняя |
ТСУ (фаркоп) | Нет |
Тип транспортного средства | Самосвал |
Вид кузова | Самосвал |
Тип кузова | Самосвал с задней разгрузкой |
Информация о модели: U-образный кузов. Конфигурация для холодных зон. Электрообогрев зеркал заднего вида. Автономный отопитель. Дополнительный подогрев топливного фильтра первой ступени электрического насоса. |