Основные параметры- | |
---|---|
Двигатель | Дизельный |
Рабочая высота, м | 8,4 |
Высота подъема вил, (м) | 8,4 |
Горизонтальный вылет, (м) | 4,6 |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Вес, кг | 9370 |
Габариты- | |
Габаритная высота (м) | 2610 |
Габаритная длина (м) | 5,47 |
Габаритная ширина (м) | 2,4 |
Производительность- | |
Грузоподъемность на максимальном вылете (кг) | 1100 |
Количество секций стрелы | 2 |
Максимальная скорость движения (км/ч) | 35 |
Угол наклона вил (назад) | 12 |
Угол наклона вил (вперед) | 110 |
Реверсивный вентилятор | Нет |
Выравнивание вил | Есть |
Тип подъемного привода | ДВС/Гидравлический |
Наличие/Тип аутригеров | Нет |
Силовой агрегат / Питание- | |
Крутящий момент двигателя/обороты (нМ/rmp) | 2200 |
Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Кол-во передач | 2 |
Двигатель привода, мощность (кВт) | 87 |
Двигатель привода | PERKINS 1104D-E44TA |
Шасси- | |
Привод | Полный (4х4) |
Размер шин | 15.5-25TL |
Рулевое управление | 2 передних колеса (2WS), Крабовый ход (4WS-B), Руление всеми колесами (4WSA) |
Колесная база (м) | 3 |
Дорожный просвет (м) | 0,36 |
Внешний радиус разворота (м) | 4,3 |
Диаметр колес (Ø) | 1275 |
Ширина шины (мм) | 395 |
Тип колес | пневматические |
Колеса (Маркие не маркие) | Маркие |
Преодолеваемый угол въезда (град °) | 19 |
Преодолеваемый угол съезда (град °) | 38 |
Гидростатическая система привода:
Режимы рулевого управления, доступные в системе:
1. Управление передними колесами
2. Управление четырьмя колесами
3. Крабовый ход
Особенности кабины водителя/оператора:
Особенности системы управления функциями:
Функции безопасности:
Сельское хозяйство:
Строительство: