Основные параметры- | |
---|---|
Двигатель | Дизельный |
Рабочая высота, м | 9 |
Высота подъема вил, (м) | 9 |
Горизонтальный вылет, (м) | 5,1 |
Грузоподъемность, кг | 4000 |
Вес, кг | 9800 |
Габариты- | |
Габаритная высота (м) | 2,66 |
Габаритная длина (м) | 6,285 |
Габаритная ширина (м) | 2,4 |
Производительность- | |
Грузоподъемность на максимальном вылете (кг) | 1000 |
Количество секций стрелы | 2 |
Максимальная скорость движения (км/ч) | 35 |
Угол наклона вил (назад) | 12 |
Угол наклона вил (вперед) | 110 |
Реверсивный вентилятор | Есть |
Выравнивание вил | Есть |
Тип подъемного привода | ДВС/Гидравлический |
Наличие/Тип аутригеров | Нет |
Силовой агрегат / Питание- | |
Крутящий момент двигателя/обороты (нМ/rmp) | 520/1600 |
Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Кол-во передач | 2 |
Двигатель привода, мощность (кВт) | 73 |
Двигатель привода | CUMMINS QSB3.9-C130-30 Euro III |
Шасси- | |
Привод | Полный (4х4) |
Размер шин | 15.5-25TL |
Рулевое управление | 2 передних колеса (2WS), Крабовый ход (4WS-B), Руление всеми колесами (4WSA) |
Колесная база (м) | 3,3 |
Дорожный просвет (м) | 360 |
Внешний радиус разворота (м) | 4,532 |
Диаметр колес (Ø) | 1275 |
Ширина шины (мм) | 395 |
Тип колес | пневматические |
Колеса (Маркие не маркие) | Маркие |
Преодолеваемый угол въезда (град °) | 17 |
Преодолеваемый угол съезда (град °) | 29 |
Гидростатическая система привода:
Гидравлическая система:
Режимы рулевого управления, доступные в системе:
1. Управление передними колесами
2. Управление четырьмя колесами
3. Крабовый ход
Особенности кабины водителя/оператора:
Особенности системы управления функциями:
Функции безопасности:
Сельское хозяйство:
Строительство: